详细设置表
- 标准设置
- 个性化
- 选装包
- 附件
| 标配选装无 | ET9?788,000 | ET9 署名版?808,000 | ET9 首发限量版?818,000 |
基本参数
| 长*宽*高 (mm) | 5,325*2,017*1,621 | 5,325*2,017*1,621 | 5,325*2,017*1,621 |
| 轴距 (mm) | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| 座位数 | 4 | 4 | 4 |
| 车身及底盘 | 钢铝镁合金复合车身架构 | 钢铝镁合金复合车身架构 | 钢铝镁合金复合车身架构 |
| 整车扭转刚度 (N·m/Deg) | 52,600 | 52,600 | 52,600 |
| 前备箱储物容积 (L) | 105 | 105 | 105 |
| 后备箱储物容积 (含隐藏式储物格) (L) | 544 | 544 | 544 |
整车性能
| 风阻系数 (Cd) | 0.243*? | 0.243*? | 0.243*? |
| 百公里加速时间 (半载,,,,,s) | 4.3*? | 4.3*? | 4.3*? |
| 最高车速 (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| 多种驾驶模式 |
动力系统
| 全域900V架构 | |||
| 电驱动单位 (EDS) | 前180kW / 后340kW | 前180kW / 后340kW | 前180kW / 后340kW |
| 最大输出总功率 (kW) | 520 | 520 | 520 |
| 最大输出总扭矩 (N·m) | 700 | 700 | 700 |
| CLTC综合工况续航里程 (km) | 620~650*? | 620~650*? | 620~650*? |
底盘系统
| 天行全自动悬架 | |||
| 4D全域恬静领航 | |||
| 天行线控转向 | |||
| 天行后轮转向 | |||
| 前五连杆自力悬架 | |||
| 后H-Arm多连杆自力悬架 | |||
| 六活塞高性能前制动卡钳 | |||
| 前后打孔透风制动盘 | |||
| 制动能量接纳系统 | |||
| 电子驻车制动带自动驻车 |
清静设置
| 七重清静冗余 | |||
| 智能碰撞抵御系统(带悬架瞬时抬升)*? | |||
| 高速爆胎清静控制+ | |||
| 全方位约束系统 | |||
| - 全车9个清静气囊 | |||
| - 前排智能约束系统 | |||
| - 主驾自动式清静带 | |||
| - 前排LLA自顺应限力清静带 | |||
| 飞航环影系统 | |||
| - 360°高清全景影像 | |||
| - AI神玑超清画质 | |||
| - 路口信息影像 | |||
| - 超广角转向盲点影像 | |||
| - 开门预警影像 | |||
| - 窄路辅助影像 | |||
| - 动态透明底盘 | |||
| - 超清流媒体内后视镜 | |||
| - 全场景智能守卫 | |||
| - 4K全景行车纪录仪 | |||
| 电动后门儿童清静锁 | |||
| 车外低速提醒音 |
车身控制
| 制动防抱死系统 (ABS) | |||
| 制动力分派系统 (EBD) | |||
| 车身稳固控制系统 (ESP) | |||
| 紧迫制动辅助系统 (EBA) | |||
| 坡道起步辅助系统 (HSA) | |||
| 弯道辅助系统 (CBC) | |||
| 拖曳力矩控制(DTC) | |||
| 滑移力矩控制(STC) | |||
| 驾驶员转向力矩控制(DST) | |||
| 漫衍式牵引力控制系统 (dTCS) | |||
| 智能刹停系统 (ISS) | |||
| 高阶智能动态操控系统 (AIDD) | |||
| - 增强过弯动态(EDC) | |||
| - 增强变道稳固(EDS) | |||
| - 增强低附路面稳固 (ESL) |
外部设置
| 智能高清投影大灯HDPL | |||
| 高精度矩阵远光控制 (ADB) | |||
| LED日间行车灯 | |||
| LED前后流动式转向灯 | |||
| 迎宾意境光幔 | |||
| -迎宾大灯投影 | |||
| -迎宾光毯 | |||
| -扇形门板照地灯 | |||
| illumiBlade光锋尾灯 | |||
| 隐藏式感应门把手 | |||
| 智能电动车门 | |||
| 双层静音玻璃 | |||
| 后排隐私玻璃 | |||
| 前雨刮解冻功效 | |||
| 外后视镜加热 | |||
| 外后视镜电动折叠 | |||
| 外后视镜防炫目(双侧) | |||
| 电子雨刮带喷淋式喷嘴和雨量感应 | |||
| 地平线悬浮轮标 | |||
| 飞航式智能电动尾翼 | |||
| 感应式电动前备箱(带感应式防夹) | |||
| 感应式电动尾门 | |||
| 感应式智能充电口盖 | |||
| 交直流一体式充放电口 | |||
| V2L对外放电功效 | |||
| 车载充放电转讨论套装 |
内部设置
| 甄选级Nappa真皮内饰包覆 | |||
| 枫影真木 | |||
| 超纤绒顶棚 | |||
| 双区自力控制穹顶天幕遮阳帘 | |||
| 后窗,后三角窗及后侧窗遮阳帘 | |||
| 双幅矩形偏向盘(带可伸缩转向柱) | |||
| 偏向盘加热 | |||
| 天空岛照明系统 | |||
| 后排C柱阅读灯 | |||
| 围绕式动态光瀑气氛灯 | |||
| 前排智能清静储物箱 | |||
| 后排智能包管箱 | |||
| 电动开合智能冰箱 | |||
| 百变行政桌案 | |||
| 女王化妆镜 | |||
| 发光金属门槛踏板 | |||
| 尾门金属门槛饰条 | |||
| 半导体散热手机无线充电板 (最大50W) | 3个 | ||
| USB Type C接口 | 5个 | ||
| 12V电源 | 2个 | ||
| 220V电源 | 1个 | ||
| ISOFIX 儿童清静座椅接口 | 2个 | ||
| 随车工具包 (充气泵/三角警示牌/反光背心/拖车钩) | |||
空调系统
| 智能四区自力空调系统 | |||
| 热泵空调系统 | |||
| 前后排隐藏式智能出风口 | |||
| 离车过热;;;;;;; | |||
| 智能自动除雾 | |||
| 智能空气净化系统(带负离子爆发与PM2.5净化) | |||
| 抗菌抗敏活性炭多功效滤芯 | |||
| 智能香氛系统 |
座椅系统
| 原生行政四座结构 | |||
| 后排飞航头等舱座椅 | |||
| - 后排座椅20向电动调理(含4向腿托调理) | |||
| - 后排滑动式脚托 | |||
| - 后排一键尊享模式 | |||
| 主驾座椅22向电动调理 (带肩部调理、坐垫软硬调理和坐垫延伸) | |||
| 副驾座椅22/20向*电动调理 (带肩部调理、坐垫软硬调理和坐垫延伸) | |||
| 前后排全域加热(靠背、座垫、中央扶手、门板扶手、二排腿托等) | |||
| 前后排座椅透风 | |||
| 前后排座椅热石推拿 | |||
| 前后排座椅影象和轻松收支 | |||
| *如配备NIO Link全景互联行政屏,,,,,则不带电动肩部调理,,,,,副驾20向电动调理 | |||
尊龙凯时智能系统NT.Cedar 雪松
| 整车全域操作系统「SkyOS·天枢」 | |||
| Skyline数字天涯线 | |||
| 15.6英寸 (2,880x1,800) AMOLED中控屏 | |||
| 蓝宝石全焦段AR平视显示系统 | |||
| 8英寸后排中置控制屏 | |||
| 九霄天琴8.2.4.8陶醉声系统 | |||
| - 功率2,800W | |||
| - 35个扬声器,,,,,含头枕扬声器,,,,,后排中置围绕单位,,,,,前后双低音炮 | |||
| - Dirac Dimensions 空间上混手艺 | |||
| - Dolby Atmos杜比全景声 | |||
| ARNC高阶自动降噪手艺 | |||
| 智能座舱感知摄像头 | |||
| TUI Bar “灵犀岛”智能触控版 | |||
| 远程互联控制 | |||
| N-Box座舱增强盘算单位 | |||
| 车载互联 (5G网络、Wi-Fi、蓝牙、UWB) | |||
| ETC | |||
| 数字钥匙功效(支持iOS与安卓装备) | |||
| iPhone 数字钥匙(含 Apple Watch)*? | |||
| UWB智能陶瓷钥匙(支持无线充电) | 1个 | 1个 | 1个 |
| NFC卡片钥匙 | 1个 | 1个 | 1个 |
| FOTA远程升级能力 | |||
| 尊龙凯时热线及紧抢救援呼叫 |
智能辅助驾驶硬件系统
| AQUILA尊龙凯时超感系统 | 31个高性能感知硬件:超远距高精度激光雷达1个侧边广角激光雷达2个4D成像雷达1个800万像素高清摄像头7颗300万像素高感光环视专用摄像头4颗增强主驾感知1个HOD驾驶员脱手检测1个超声波传感器12个V2X车路协同感知高精度定位单位1个 | ||
| ADAM尊龙凯时中央盘算平台 | 智驾:神玑 NX9031*2颗座舱:SA8295P | ||
智能驾驶-清静辅助
| 前向碰撞预警 (FCW) | |||
| 全向自动紧迫制动 (AEB) | |||
| 全向自动紧迫避让 (AES)*? | |||
| 防追尾预警及辅助 (RCM)*? | |||
| 车辆盲区监测 (BSD) | |||
| 变道盲区预警 (LCA) | |||
| 侧方开门预警 (DOW) | |||
| 后方穿行预警带制动 (RCTA-B) | |||
| 前方穿行预警带制动 (FCTA-B) | |||
| 车道偏离预警 (LDW) | |||
| 车道坚持辅助 (LKA) | |||
| 紧迫自动停车(EAS)*? | |||
| 紧迫车道坚持 (ELK)*? | |||
| 全向误加速抑制辅助 (MAI)*? | |||
| 全向通用障碍物预警及辅助 (GOA)*? | |||
| 增强型驾驶员感知 (ADMS) | |||
| - 驾驶员疲劳提醒 | |||
| - 驾驶员分神提醒 | |||
| - 动态注重力守护 |
智能驾驶-泊车辅助
| 视觉融合泊车辅助 (S-APA with Fusion)*? | |||
| 换电站泊车辅助 (PSAP) | |||
| 代客换电(VPS)*? | |||
| 车辆近距召唤 (NBS)*? | |||
| ???夭闯蹈ㄖ (RPA)*? | |||
| - 车辆泊入 RPA In | |||
| - 车辆泊出 RPA Out |
智能驾驶-辅助驾驶
| 高速效劳区领航换电 (PSP)*? | |||
| 增强车道居中辅助 (Pilot+)*? | |||
| 转向灯控制变道 (ALC)*? | |||
| 智能自顺应巡航 (i-ACC)*? | |||
| 动态情形模拟显示 (ESD) | |||
| 蹊径标识识别 (TSR) | |||
| 视觉融合起步提醒 (AGN)*? | |||
| - 绿灯起步提醒 | |||
| - 前车起步提醒 |
外观颜色
| 云白 | |||
| 深空黑 | |||
| 子夜镜瓷蓝 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| 月辉银 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 南极星蓝 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 曙光金 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| M42 星云红 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 星辰绿 | ¥10,000 | ¥10,000 |
轮圈
| 22英寸多辐帆船轮圈 | |||
| 22英寸多辐星叶轮圈 | ¥6,500 | ||
| 23英寸铸造花冠轮圈 | ¥17,000 | ||
| 23英寸铸造花耀亮黑轮圈 | ¥23,500 | ||
| 23英寸铸造花耀雅灰轮圈 |
卡钳颜色
| 玄色 | |||
| 气辉橙 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
内饰主题
| “巅峰”主题:玛瑙黑|阿尔卑斯灰 | |||
| “探索”主题:帕米尔棕|驼绒棕 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
| “远航”主题:远洋蓝| 潜沙白 | ¥8,000 | ¥8,000 |
首发限量版专属设计套装
| 专属地毯灯 | |||
| 专属双片式门槛踏板 | |||
| 专属23英寸铸造花耀雅灰轮圈 | |||
| 专属尾标和B柱标识 | |||
| 专属仪表台臻藏徽章(匹配内饰主题) | |||
| 专属内饰标识 | |||
| 专属陶瓷钥匙标识 |
署名版专属标识
| 署名版专属尾标 |
电池容量
| 长续航电池包(100kWh) | (BaaS立减12.8万元,,,,,月租1,128元/月起) | (BaaS立减12.8万元,,,,,月租1,128元/月起) | (BaaS立减12.8万元,,,,,月租1,128元/月起) |
NOMI车载人工智能系统
| NOMI Mate 3.0 | ¥4,900 | ||
| NOMI Halo 2.0 | |||
| 车外语音交互 | |||
| NOMI Intelligence |
NIO Link全景互联行政屏
| NIO Link全景互联行政屏*2 | ¥13,000 |
| 尊龙凯时智能辅助驾驶NAD效劳 | ¥680/月*? | ¥680/月*? | ¥680/月*? | ‘ |
| 智能辅助驾驶NAD效劳*?*? 笼罩部分城区蹊径、关闭高速蹊径的智能辅助驾驶体验 | |||
| 低速及泊车智能辅助驾驶NAD效劳*? 支持领航泊车、智能召唤等功效体验 | |||
| 全域领航辅助 (NOP+)*? 支持高速、都会快速路、城区蹊径、高速效劳区领航换电等体验 | ¥380/月 | ¥380/月 | ¥380/月 |
精品套装
| 恬静软头枕 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 仿兔毛长簇绒地毯 |
首发限量版专属精品套装
| 专属入口纯羊毛地毯 | |||
| 专属后排腰靠 | |||
| 专属后排腿托枕 | |||
| *1. 数据基于通告数值或工程开发模拟数值,,,,,可能会因园地、天气、路况、电量、载重量、轮胎等测试因素差别而有所差别,,,,,仅供参考。。。 *2. 相关功效将通过远程推送软件方法逐步开放。。。 *3. 尊龙凯时智能辅助驾驶NAD效劳的完整功效采?“按?开通,,,,,按?付费”的效劳订阅模式。。。 *4. 尊龙凯时智能辅助驾驶功效仅为辅助作用,,,,,无法应对所有的交通、天气、路况,,,,,亦无法取代驾驶员操控车辆。。。驾驶员需时刻坚持须要的注重义务,,,,,仔细视察周边情形并适时予以自动干预。。。在交通情形重大、卑劣天气、特殊路况等情形下,,,,,请稳重使用相关功效。。。*5. 装有 iOS 18.0 或更新系统版本的 iPhone XS 或更新机型;;;;;;;或是装有 watchOS 11 或更新版本的 Apple Watch Series 6 或更新机型。。。 | |||
*尊龙凯时将一直对其产品举行改型和刷新,,,,,汽车产品的装备和参数可能会有响应转变。。。我们会尽一切可能,,,,,确保信息的完整性及准确性;;;;;;;但由于一些客观缘故原由,,,,,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、执律例则的一直转变、小我私家对相关信息明确的差别、先容信息可能保存更新不实时的情形等,,,,,实物车辆可能会与先容信息保存一定的差别,,,,,详细请以实物车辆为最终依据。。。购车详情请联系尊龙凯时照料或拨打400-999-6699咨询。。。
*尊龙凯时将一直对其产品举行改型和刷新,,,,,汽车产品的装备和参数可能会有响应转变。。。我们会尽一切可能,,,,,确保信息的完整性及准确性;;;;;;;但由于一些客观缘故原由,,,,,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、执律例则的一直转变、小我私家对相关信息明确的差别、先容信息可能保存更新不实时的情形等,,,,,实物车辆可能会与先容信息保存一定的差别,,,,,详细请以实物车辆为最终依据。。。购车详情请联系尊龙凯时照料或拨打400-999-6699咨询。。。


